opis, ceny,
obicia
Sofa Okey
PowrótSofa Okey
Wzór zastrzeżony przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania)
Projekt: Katarzyna Szarek
Mebel należy do designerskiej serii sof firmy Yano. Wygoda i prostota to dwie cechy, które wyróżniają sofę Okey. Wysoki komfort użytkowania przy równoczesnej łatwości rozkładania mebla sprawia, że model ten coraz częściej zostaje doceniany przez potencjalnych użytkowników.
Sofa produkowana jest z najwyższej jakości materiałów. Miękkie pianki oraz sprężyny faliste zastosowane w budowie, gwarantują wyjątkowy komfort siedzenia.
Występuje pełna dowolność w wyborze tkanin. Stosujemy się do życzeń klienta oraz projektantów. Używamy tkanin od najlepszych polskich importerów.
Dostępne obicia: tkaniny, ekoskóry, skóry naturalne
Rozkładany: tak
Pojemnik na pościel: tak
Powierzchnia spania: 162 x 202 cm / 142 x 202 cm / 122 x 202 cm / 102 x 202 cm
| typ | szerokość | wysokość | głębokość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sofa 70 | 72 | 77 | 103 | |||
| sofa 80 | 82 | 77 | 103 | |||
| sofa 90 | 92 | 77 | 103 | |||
| sofa 100 | 102 | 77 | 103 | |||
| sofa 110 | 112 | 77 | 103 | |||
| sofa 120 | 122 | 77 | 103 | |||
| sofa 130 | 132 | 77 | 103 | |||
| sofa 140 | 142 | 77 | 103 | |||
| sofa 150 | 152 | 77 | 103 | |||
| sofa 160 | 162 | 77 | 103 | |||
| sofa 170 | 172 | 77 | 103 | |||
| sofa 180 | 182 | 77 | 103 | |||
| sofa 190 | 192 | 77 | 103 | |||
| sofa 200 | 202 | 77 | 103 |
Rozmiar może minimalnie odbiegać od podanych wymiarów
ze względu na miękkie wykończenie mebla.
CENY SUGEROWANE [BRUTTO]
| grupa tkanin: | I | II | III | IV | V | VI | skóry naturalne |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sofa 70 | 1590 | 1700 | 1810 | 1910 | 2020 | 2130 | 2850 | |||||||
| sofa 80 | 1630 | 1730 | 1840 | 1940 | 2050 | 2150 | 2880 | |||||||
| sofa 90 | 1670 | 1770 | 1880 | 1980 | 2090 | 2200 | 2950 | |||||||
| sofa 100 | 1720 | 1840 | 1950 | 2070 | 2190 | 2260 | 3070 | |||||||
| sofa 110 | 1730 | 1860 | 1970 | 2090 | 2210 | 2330 | 3180 | |||||||
| sofa 120 | 1780 | 1890 | 2010 | 2190 | 2250 | 2340 | 3300 | |||||||
| sofa 130 | 1790 | 1920 | 2050 | 2250 | 2280 | 2430 | 3490 | |||||||
| sofa 140 | 1840 | 1940 | 2070 | 2290 | 2330 | 2450 | 3500 | |||||||
| sofa 150 | 1870 | 2010 | 2150 | 2290 | 2430 | 2580 | 3620 | |||||||
| sofa 160 | 1980 | 2130 | 2270 | 2400 | 2560 | 2670 | 3730 | |||||||
| sofa 170 | 2110 | 2250 | 2390 | 2530 | 2660 | 2800 | 3890 | |||||||
| sofa 180 | 2222 | 2400 | 2620 | 2820 | 3020 | 3230 | 4060 | |||||||
| sofa 190 | 2330 | 2580 | 2800 | 3050 | 3280 | 3520 | 4290 | |||||||
| sofa 200 | 2450 | 2700 | 2930 | 3160 | 3390 | 3820 | 4490 |






