opis, ceny,
obicia
Recesja
ZpětRecesja
Model je registrován Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu v Alikance (Španělsko).
Návrh: Katarzyna Szarek
Recesja se ideálně hodí do jídelen, kuchyní, obývacích pokojů, jak rovněž do kancelářských prostor nebo čekáren. Je vyrobena z nejkvalitnějších materiálů. Měkké pěny na vlnitých pružinách zajišťují pohodlné sezení.
Existuje možnost navrhnout si sedačku podle vlastního přání a potřeb. Může dojít k úpravě rozměrů (tvaru rohové sedačky), měkkosti sedáku a barev.
V nabídce je široký výběr potahových látek. Přizpůsobíme se k požadavkům zákazníka a návrhářů. Používáme látky nejlepších polských dovozců.
Dostupné potahové látky: tkaniny, ekokůže, přírodní kůže.
Rozkládací: ne
Úložný prostor: ne
| typ | šířka | výška | hloubka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sedačka 160 | 160 | 82 | 67 | |||
| sedačka 140 | 140 | 82 | 67 | |||
| sedačka 120 | 120 | 82 | 67 | |||
| sedačka 100 | 100 | 82 | 67 | |||
| křeslo | 80 | 82 | 67 | |||
| rohová sedačka | 197 | 82 | 187 |
rozměry se mohou mírně lišit od deklarovaných z důvodu
měkké úpravy nábytku úprava nábytku
Ceny Navrhovaná [hrubý]
| skupina tkanin: | I | II | III | IV | V | VI | Přírodní kůže |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rohová sedačka | 2493 | 2691 | 2961 | 3222 | 3483 | 3744 | 5355 | |||||||
| sedačka 120 | 1416 | 1467 | 1557 | 1638 | 1719 | 1809 | 2331 | |||||||
| sedačka 140 | 1527 | 1593 | 1692 | 1791 | 1890 | 1989 | 2610 | |||||||
| křeslo | 1048 | 1098 | 1161 | 1233 | 1305 | 1368 | 1800 |






